I. Căn cứ cảnh báo
- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
- Có mưa nhỏ rải rác một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:
Bảng nguy cơ lũ quét một số khu vực
Tỉnh | Huyện | Nguy cơ lũ quét |
Cao Bằng | Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Nguyên Bình và Thạch An | Trung Bình |
Lạng Sơn | Tràng Định, Bình Gia và Văn Lãng | Trung Bình |
Bắc Kạn | Ngân Sơn và Na Rì | |
Lào Cai | Bát Xát và Sa Pa | Trung Bình |
Điện Biên | Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng | Trung Bình |
Lai Châu | Nậm Nhùn, Mường Tè và Phong Thổ | Trung Bình |
Sơn La | Thuận Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Sốp Cộp | Trung Bình |
Quảng Ngãi | Tư Nghĩa, Sơn Hà, Minh Long, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Ba Tơ | Trung Bình |
Kon Tum | Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Ia H'Drai | Trung Bình |
Gia Lai | Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông và Chư Pưh | Trung Bình |
- Trong 24 giờ tới, tiếp có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 35 - 50 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.