BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 03/08/2023)
1.Căn cứ cảnh báo
- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
2. Tình hình mưa
- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 03/08/2023 từ 50 mm đến 100 mm.
3. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
- Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20- 50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-140mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-100mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 100-130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:
Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực
| TT | Tỉnh | Huyện | Nguy cơ lũ quét | 
| 1 | Tuyên Quang | Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Yên Sơn | Cao | 
| 2 | Hà Giang | Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng | Cao | 
| 3 | Lai Châu | Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên và Tân Uyên | Cao | 
| 4 | Sơn La | Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu | Cao | 
| 5 | Kon Tum | Đắk Glei, Ngọc Hồi và Sa Thầy | Cao | 
| 6 | Đắk Lắk | Ea Súp, Cư M’gar và Lắk | Cao | 
| 7 | Đắk Nông | TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song và Đắk R’lấp | Cao | 
| 8 | Lâm Đồng | TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Tẻh | Cao | 
Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực
| TT | Tỉnh | Huyện | Nguy cơ lũ quét | 
| 1 | Cao Bằng | Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Hạ Lang, Hòa An và Nguyên Bình | Trung Bình | 
| 2 | Hà Giang | Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê và Bắc Quang | Trung Bình | 
| 3 | Bắc Kạn | Pắc Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì | Trung Bình | 
| 4 | Lào Cai | Bảo Yên, Sa Pa và Văn Bàn | Trung Bình | 
| 5 | Yên Bái | TX. Nghĩa Lộ, Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn | Trung Bình | 
| 6 | Thái Nguyên | Định Hóa | Trung Bình | 
| 7 | Hòa Bình | Đà Bắc | Trung Bình | 
| 8 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | Trung Bình | 
| 9 | Bình Thuận | Bắc Bình | Trung Bình | 

