BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 27/9/2025)
I. Căn cứ cảnh báo
- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 27/9/2025 từ 30-110mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
- Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-60mm; khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-120mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:
Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực
| TT | Tỉnh | Xã/phường | Nguy cơ lũ quét | 
| 1 | Tỉnh Nghệ An | Xã Châu Tiến, Xã Chiêu Lưu, Xã Hùng Chân, Xã Hữu Kiệm, Xã Mường Quàng, Xã Mường Típ, Xã Mường Xén, Xã Na Ngoi, Xã Nga My, Xã Nhôn Mai, Xã Quế Phong, Xã Quỳ Châu, Xã Thông Thụ, Xã Tiền Phong, Xã Tri Lễ, Xã Trung Lộc, Xã Yên Hòa, Xã Yên Na, Xã Mỹ Lý, Xã Hữu Khuông và Xã Lượng Minh | Cao | 
| 2 | Tỉnh Quảng Trị | Xã A Dơi, Xã Ái Tử, Xã Ba Lòng, Xã Bắc Trạch, Xã Bố Trạch, Xã Cam Lộ, Xã Cồn Tiên, Xã Cửa Tùng, Xã Đakrông, Xã Diên Sanh, Xã Hải Lăng, Xã Hiếu Giang, Xã Hướng Hiệp, Xã Hướng Lập, Xã Hướng Phùng, Xã Khe Sanh, Xã La Lay, Xã Lao Bảo, Xã Lệ Ninh, Xã Nam Hải Lăng, Xã Nam Trạch, Xã Tà Rụt, Xã Tân Gianh, Xã Tân Lập, Xã Triệu Phong, Xã Kim Ngân và Xã Lìa | Cao | 
| 3 | Thành phố Huế | Xã A Lưới 1, Xã Đan Điền, Xã Long Quảng, Xã Nam Đông, Xã Phú Hồ và Xã Quảng Điền | Cao | 
| 4 | Thành phố Đà Nẵng | Xã Bến Giằng, Xã Bến Hiên, Xã Đại Lộc, Xã Đồng Dương, Xã Đông Giang, Xã Đức Phú, Xã Duy Nghĩa, Xã Duy Xuyên, Xã Hà Nha, Xã Hiệp Đức, Xã Hòa Tiến, Xã Hòa Vang, Xã Khâm Đức, Xã Nông Sơn, Xã Núi Thành, Xã Phú Ninh, Xã Phú Thuận, Xã Phước Chánh, Xã Phước Năng, Xã Phước Trà, Xã Quế Phước, Xã Quế Sơn, Xã Sông Kôn, Xã Sông Vàng, Xã Tam Anh, Xã Tam Mỹ, Xã Tây Giang, Xã Thạnh Bình, Xã Thạnh Mỹ, Xã Thu Bồn, Xã Thượng Đức, Xã Tiên Phước, Xã Trà Giáp, Xã Trà Liên, Xã Trà Tân, Xã Vu Gia và Xã Avương | Cao | 
| 5 | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Bình Minh, Xã Bình Sơn, Xã Đông Trà Bồng, Xã Thanh Bồng và Xã Trà Bồng | Cao | 
Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực
| TT | Tỉnh | Xã/phường | Nguy cơ lũ quét | 
| 1 | Tỉnh Lào Cai | Xã Tú Lệ, Xã Phong Dụ Thượng và Xã Nậm Có | Trung Bình | 
| 2 | Tỉnh Thanh Hóa | Xã Ba Đình, Xã Công Chính, Xã Điền Lư, Xã Giao An, Xã Hợp Tiến, Xã Kiên Thọ, Xã Luận Thành, Xã Lưu Vệ, Xã Nông Cống, Xã Quảng Bình, Xã Quảng Chính, Xã Quảng Ninh, Xã Sao Vàng, Xã Tân Ninh, Xã Tân Thành, Xã Tân Tiến, Xã Thăng Bình, Xã Thắng Lộc, Xã Thanh Quân, Xã Thọ Bình, Xã Thọ Lập, Xã Thọ Phú, Xã Thượng Ninh, Xã Thường Xuân, Xã Tiên Trang, Xã Vân Du, Xã Xuân Chinh, Xã Xuân Du, Xã Yên Thọ, Xã Bát Mọt, Xã Yên Nhân, Xã Vạn Xuân, Xã Trung Chính, Xã Đồng Tiến, Xã Thắng Lợi, Xã Mậu Lâm, Xã Lương Sơn, Xã Yên Khương và Xã Yên Thắng | Trung Bình | 
| 3 | Tỉnh Khánh Hòa | Xã Anh Dũng | Trung Bình | 
| 4 | Tỉnh Gia Lai | Xã Ia Rbol và Xã Ia Rsai | Trung Bình | 

