BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN
(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)
Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /17/6/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 339m3/s. mực nước hồ Lai Châu đạt 276.47m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 560 m3/s. mực nước hồ Sơn La đạt 178.26 m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 212m3/s. mực nước hồ Hoà Bình đạt 102.66 m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 5.3m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng đạt 369.11m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 184.7m3/s. mực nước hồ Bản Chát đạt 436.39m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 100m3/s. mực nước hồ Thác Bà đạt 46.30m;
Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 525m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang đạt 95.05m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, đang ở mức 0.94 m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 0.36 m;
Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h/18/6/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu khoảng 425m3/s. mực nước hồ Lai Châu khoảng 277.13m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 564m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 178.71m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình khoảng 452m3/s. mực nước hồ Hoà Bình khoảng 102.51m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng khoảng 5.3m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng khoảng 369.14m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát khoảng 206m3/s. mực nước hồ Bản Chát khoảng 436.83m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà khoảng 137m3/s. mực nước hồ Thác Bà khoảng 46.37m;
– Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang khoảng 645m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang khoảng 95.72m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi. có khả năng khoảng 0.90m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi. có khả năng khoảng 0.39m;
| Giá trị | Ngày | Giờ | Hồ Lai Châu | Hồ Sơn La | Hồ Hòa Bình | Hồ Huổi Quảng | 
 Hồ Bản Chát | Hồ Thác Bà | Hồ Tuyên Quang | Hà Nội | Phả Lại | Tuyên Quang | Yên Bái | |||||||
| Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | |||
| Thực đo | 16/6/2023 | 13 | 137 | 276.60 | 574 | 177.95 | 416 | 102.75 | 10.8 | 369.02 | 165.9 | 435.99 | 110 | 46.27 | 268 | 94.44 | 0.6 | 0.58 | 12.00 | 25.73 | 
| 19 | 138 | 276.84 | 378 | 178.02 | 180 | 102.71 | 5.3 | 369.06 | 259.6 | 436.18 | 78 | 46.28 | 425 | 94.62 | 1.42 | 1.25 | 12.48 | 25.38 | ||
| 17/6/2023 | 1 | 272 | 277.06 | 688 | 178.14 | 590 | 102.67 | 28.1 | 369.10 | 41.8 | 436.27 | 110 | 46.29 | 320 | 94.78 | 1.34 | 0.9 | 12.70 | 25.29 | |
| 7 | 608 | 277.40 | 560 | 178.26 | 212 | 102.66 | 5.3 | 369.11 | 184.7 | 436.39 | 100 | 46.30 | 525 | 95.05 | 0.94 | 0.36 | 13.63 | 25.19 | ||
| Dự báo | 13 | 331 | 277.51 | 587 | 178.38 | 487 | 102.67 | 5.3 | 369.07 | 142.0 | 436.46 | 102 | 46.31 | 311 | 95.21 | 0.54 | 0.5 | 13.28 | 25.15 | |
| 19 | 375 | 277.73 | 426 | 178.47 | 276 | 102.58 | 10.8 | 369.09 | 238.0 | 436.61 | 107 | 46.33 | 354 | 95.30 | 1.37 | 1.22 | 13.11 | 25.08 | ||
| 18/6/2023 | 1 | 616 | 278.06 | 612 | 178.60 | 389 | 102.53 | 28.1 | 369.12 | 71.0 | 436.72 | 164 | 46.35 | 622 | 95.57 | 1.33 | 0.96 | 13.31 | 25.06 | |
| 7 | 564 | 278.24 | 564 | 178.71 | 452 | 102.51 | 5.3 | 369.14 | 206.0 | 436.83 | 137 | 46.37 | 645 | 95.72 | 0.9 | 0.39 | 13.35 | 24.92 | ||
| 13 | 271 | 278.39 | 623 | 178.83 | 548 | 102.53 | 28.1 | 369.08 | 160.0 | 436.96 | 119 | 46.38 | 429 | 95.79 | 0.56 | 0.29 | 13.08 | 24.95 | ||
| 19 | 326 | 278.51 | 517 | 178.95 | 412 | 102.45 | 5.3 | 369.04 | 245.0 | 437.11 | 121 | 46.39 | 455 | 95.84 | 1.4 | 1.25 | 13.10 | 24.84 | ||
| 19/6/2023 | 1 | 639 | 278.89 | 546 | 179.05 | 513 | 102.43 | 28.1 | 369.06 | 90.0 | 437.20 | 157 | 46.41 | 517 | 96.02 | 1.45 | 1.08 | 13.21 | 24.80 | |
| 7 | 350 | 279.05 | 486 | 179.14 | 427 | 102.45 | 28.1 | 369.11 | 220.0 | 437.32 | 131 | 46.43 | 398 | 96.19 | 0.97 | 0.44 | 13.38 | 24.80 | ||

