BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN
(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)
Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /18/7/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 396m3/s. mực nước hồ Lai Châu đạt 281.81m
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 1340 m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 195.55m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 3360 m3/s. mực nước hồ Hoà Bình đạt 95.78m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 27.8m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng đạt 368.99m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 79m3/s. mực nước hồ Bản Chát đạt 449.54m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 210m3/s. mực nước hồ Thác Bà đạt 48.77m;
Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 371m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang đạt 99.20m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, đang ở mức 1.82 m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 0.74 m;
Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h/19/7/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu khoảng 1280m3/s. mực nước hồ Lai Châu khoảng 281.18m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 1923 m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 195.18m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình khoảng 3852 m3/s. mực nước hồ Hoà Bình khoảng 96.46m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng khoảng 188m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng khoảng 369.05m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát khoảng 164m3/s. mực nước hồ Bản Chát khoảng 449.37m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà khoảng 336m3/s. mực nước hồ Thác Bà khoảng 48.86m;
– Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang khoảng 1205m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang khoảng 99.34m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi. có khả năng khoảng 2.17m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi. có khả năng khoảng 0.89m;
| Giá trị | Ngày | Giờ | Hồ Lai Châu | Hồ Sơn La | Hồ Hòa Bình | Hồ Huổi Quảng | 
 Hồ Bản Chát | Hồ Thác Bà | Hồ Tuyên Quang | Hà Nội | Phả Lại | Tuyên Quang | Yên Bái | |||||||
| Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | |||
| Thực đo | 17/7/2023 | 13 | 613 | 282.20 | 2261 | 195.97 | 381 | 95.55 | 339.3 | 369.22 | 121.6 | 449.65 | 208 | 48.73 | 301 | 99.74 | 1.02 | 0.28 | 14.99 | 25.40 | 
| 19 | 999 | 281.67 | 2253 | 195.90 | 2816 | 95.60 | 99.3 | 369.11 | 91.3 | 449.58 | 190 | 48.75 | 366 | 99.52 | 1.62 | 1.29 | 14.66 | 25.01 | ||
| 18/7/2023 | 1 | 1037 | 281.63 | 2117 | 195.75 | 3350 | 95.66 | 297.4 | 368.98 | 122.5 | 449.51 | 205 | 48.77 | 493 | 99.38 | 2.02 | 1.29 | 15.08 | 25.02 | |
| 7 | 396 | 281.81 | 1340 | 195.55 | 3360 | 95.78 | 27.8 | 368.99 | 79.0 | 449.54 | 210 | 48.77 | 371 | 99.20 | 1.82 | 0.74 | 15.29 | 24.97 | ||
| Dự báo | 13 | 522 | 281.49 | 1745 | 195.46 | 3475 | 95.92 | 136.0 | 368.71 | 102.0 | 449.47 | 226 | 48.78 | 515 | 99.05 | 1.60 | 0.18 | 15.31 | 24.95 | |
| 19 | 760 | 281.12 | 2474 | 195.35 | 3874 | 96.11 | 107.0 | 368.49 | 89.0 | 449.35 | 272 | 48.80 | 852 | 99.04 | 1.96 | 1.48 | 15.27 | 25.00 | ||
| 19/7/2023 | 1 | 1155 | 281.07 | 2556 | 195.27 | 4027 | 96.30 | 156.0 | 368.67 | 127.0 | 449.30 | 299 | 48.83 | 1060 | 99.15 | 2.34 | 1.40 | 15.38 | 25.33 | |
| 7 | 1280 | 281.18 | 1923 | 195.18 | 3852 | 96.46 | 188.0 | 369.05 | 164.0 | 449.37 | 336 | 48.86 | 1205 | 99.34 | 2.17 | 0.89 | 15.82 | 25.64 | ||
| 13 | 1023 | 281.04 | 2268 | 195.12 | 3571 | 96.61 | 170.0 | 369.00 | 190.0 | 449.40 | 251 | 48.88 | 1010 | 99.51 | 1.95 | 0.66 | 15.91 | 25.69 | ||
| 19 | 1190 | 280.54 | 2156 | 194.98 | 3659 | 96.78 | 200.0 | 368.94 | 165.0 | 449.35 | 262 | 48.90 | 1030 | 99.64 | 2.05 | 1.60 | 15.98 | 25.58 | ||
| 20/7/2023 | 1 | 1123 | 280.64 | 2048 | 194.83 | 3167 | 96.87 | 235.0 | 368.87 | 200.0 | 449.30 | 316 | 48.93 | 1154 | 99.81 | 2.50 | 1.52 | 16.11 | 25.64 | |
| 7 | 1050 | 280.67 | 1673 | 194.71 | 2783 | 96.91 | 260.0 | 369.08 | 230.0 | 449.28 | 339 | 48.95 | 980 | 99.96 | 2.47 | 1.28 | 16.32 | 25.70 | ||

