BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN
(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)
Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /21/8/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 1629m3/s. mực nước hồ Lai Châu đạt 294.91m
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 2894 m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 205.89m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 2159 m3/s. mực nước hồ Hoà Bình đạt 108.24m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 50.8m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng đạt 369.14m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 274.8m3/s. mực nước hồ Bản Chát đạt 469.63m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 350m3/s. mực nước hồ Thác Bà đạt 51.81m;
Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 415m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang đạt 108.85m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, đang ở mức 2.52 m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 1.21 m;
Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h/22/8/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu khoảng 1727m3/s. mực nước hồ Lai Châu khoảng 294.86m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 2743m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 205.95m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình khoảng 30275m3/s. mực nước hồ Hoà Bình khoảng 108.67m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng khoảng 73m3/s mực nước hồ Huổi Quảng khoảng 369.33m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát khoảng 239m3/s. mực nước hồ Bản Chát khoảng 469.98m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà khoảng 389m3/s mực nước hồ Thác Bà khoảng 51.96m;
– Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang khoảng 466m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang khoảng 108.76m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi. có khả năng khoảng 2.26m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi. có khả năng khoảng 0.98m;
| Giá trị 
 | Ngày | Giờ | Hồ Lai Châu | Hồ Sơn La | Hồ Hòa Bình | Hồ Huổi Quảng | 
 Hồ Bản Chát | Hồ Thác Bà | Hồ Tuyên Quang | Hà Nội | Phả Lại | Tuyên Quang | Yên Bái | |||||||
| Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | |||
| Thực đo | 20/8/2023 | 13 | 2038 | 294.95 | 2252 | 205.72 | 1201 | 108.04 | 72.9 | 368.72 | 335.2 | 469.33 | 290 | 51.66 | 470 | 108.76 | 2.58 | 0.91 | 15.71 | 26.1 | 
| 19 | 1631 | 294.9 | 2913 | 205.76 | 2227 | 107.96 | 298.4 | 368.77 | 325.2 | 469.43 | 340 | 51.72 | 684 | 108.83 | 2.50 | 1.07 | 15.46 | 26.04 | ||
| 21/8/2023 | 1 | 1835 | 294.94 | 2614 | 205.78 | 3232 | 108.12 | 72.9 | 368.98 | 229.5 | 469.52 | 250 | 51.76 | 415 | 108.82 | 2.58 | 1.32 | 15.35 | 26.32 | |
| 7 | 1629 | 294.91 | 2894 | 205.89 | 2159 | 108.24 | 50.8 | 369.14 | 274.8 | 469.63 | 350 | 51.81 | 415 | 108.85 | 2.52 | 1.21 | 15.72 | 26.45 | ||
| Dự báo | 13 | 1944 | 294.99 | 2785 | 205.87 | 2587 | 108.27 | 50.8 | 369.26 | 356 | 469.75 | 272 | 51.85 | 465 | 108.86 | 2.44 | 0.85 | 15.76 | 26.48 | |
| 19 | 1733 | 294.9 | 2957 | 205.88 | 3218 | 108.38 | 228 | 369.12 | 341 | 469.82 | 303 | 51.85 | 533 | 108.87 | 2.31 | 0.92 | 15.59 | 26.54 | ||
| 22/8/2023 | 1 | 1623 | 294.88 | 2856 | 205.9 | 3375 | 108.55 | 117 | 369.14 | 252 | 469.89 | 332 | 51.9 | 505 | 108.81 | 2.40 | 1.10 | 15.41 | 26.41 | |
| 7 | 1727 | 294.86 | 2743 | 205.95 | 3027 | 108.67 | 73 | 369.33 | 239 | 469.98 | 389 | 51.96 | 466 | 108.76 | 2.26 | 0.98 | 15.74 | 26.37 | ||
| 13 | 1586 | 294.84 | 2871 | 205.93 | 2941 | 108.74 | 50.8 | 369.46 | 345 | 470.1 | 223 | 52 | 417 | 108.75 | 2.18 | 1.03 | 15.71 | 26.32 | ||
| 19 | 1590 | 294.83 | 2954 | 205.94 | 3329 | 108.85 | 210 | 369.29 | 335 | 470.17 | 206 | 51.98 | 522 | 108.67 | 2.07 | 0.90 | 15.6 | 26.26 | ||
| 23/8/2023 | 1 | 1710 | 294.8 | 3062 | 205.99 | 3415 | 109.03 | 105 | 369.28 | 240 | 470.23 | 278 | 52.03 | 450 | 108.6 | 2.10 | 0.97 | 15.51 | 26.22 | |
| 7 | 1865 | 294.78 | 2858 | 206.04 | 3207 | 109.17 | 50.8 | 369.43 | 220 | 470.32 | 369 | 52.1 | 605 | 108.55 | 2.05 | 1.10 | 15.78 | 26.33 | ||

