BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN
(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)
Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /06/9/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 801m3/s. mực nước hồ Lai Châu đạt 290.50m
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 2159 m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 206.64m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 2760m3/s. mực nước hồ Hoà Bình đạt 113.21m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 250m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng đạt 368.68m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 116.1m3/s. mực nước hồ Bản Chát đạt 472.56m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 210 m3/s. mực nước hồ Thác Bà đạt 53.54m;
Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 451m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang đạt 112.64m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, đang ở mức 1.76 m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 0.97 m;
Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h/07/9/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu khoảng 856m3/s. mực nước hồ Lai Châu khoảng 290.04m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 2087m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 206.55m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình khoảng 2642m3/s. mực nước hồ Hoà Bình khoảng 113.53m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng khoảng 166m3/s mực nước hồ Huổi Quảng khoảng 369.00m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát khoảng 142m3/s. mực nước hồ Bản Chát khoảng 472.49m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà khoảng 218m3/s mực nước hồ Thác Bà khoảng 53.59m;
– Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang khoảng 447m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang khoảng 112.39m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi. có khả năng khoảng 1.86 m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi. có khả năng khoảng 0.83m;
| Giá trị | Ngày | Giờ | Hồ Lai Châu | Hồ Sơn La | Hồ Hòa Bình | Hồ Huổi Quảng | Hồ Bản Chát | Hồ Thác Bà | Hồ Tuyên Quang | Hà Nội | Phả Lại | Tuyên Quang | Yên Bái | |||||||
| Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | |||
| Thực đo | 05/9/2023 | 13 | 545 | 291.45 | 2154 | 206.77 | 3320 | 112.91 | 104.6 | 369.44 | 68.9 | 472.65 | 145 | 53.53 | 260 | 112.83 | 2.00 | – | 14.48 | 25.52 | 
| 19 | 1256 | 291.15 | 2334 | 206.71 | 3268 | 113.01 | 299.3 | 369.16 | 172.0 | 472.60 | 186 | 53.51 | 450 | 112.75 | 1.90 | 0.62 | 14.40 | 25.46 | ||
| 06/9/2023 | 1 | 1321 | 290.99 | 2273 | 206.68 | 3309 | 113.13 | 289.9 | 368.93 | 136.6 | 472.57 | 200 | 53.51 | 451 | 112.70 | 1.78 | – | 15.02 | 25.33 | |
| 7 | 801 | 290.50 | 2159 | 206.64 | 2760 | 113.21 | 250.0 | 368.68 | 116.1 | 472.56 | 210 | 53.54 | 451 | 112.64 | 1.76 | 0.97 | 14.91 | 25.68 | ||
| Dự báo | 13 | 705 | 290.16 | 2176 | 206.60 | 2873 | 113.27 | 157.0 | 368.72 | 106.0 | 472.53 | 155 | 53.55 | 410 | 112.57 | 2.06 | 1.25 | 14.72 | 25.61 | |
| 19 | 1050 | 290.07 | 2285 | 206.54 | 3157 | 113.37 | 262.0 | 368.80 | 204.0 | 472.52 | 162 | 53.53 | 435 | 112.51 | 2.00 | 0.83 | 14.63 | 25.48 | ||
| 07/9/2023 | 1 | 1235 | 290.10 | 2302 | 206.54 | 3368 | 113.49 | 238.0 | 368.80 | 167.0 | 472.51 | 223 | 53.56 | 465 | 112.45 | 1.85 | 0.76 | 15.01 | 25.55 | |
| 7 | 856 | 290.04 | 2087 | 206.55 | 2642 | 113.53 | 166.0 | 369.00 | 142.0 | 472.49 | 218 | 53.59 | 447 | 112.39 | 1.86 | 0.83 | 14.96 | 25.64 | ||
| 13 | 1071 | 289.99 | 2215 | 206.52 | 2739 | 113.58 | 180.0 | 369.19 | 95.0 | 472.48 | 164 | 53.62 | 405 | 112.32 | 2.18 | 1.15 | 14.65 | 25.60 | ||
| 19 | 928 | 289.95 | 2346 | 206.47 | 3081 | 113.67 | 240.0 | 369.12 | 190.0 | 472.46 | 166 | 53.59 | 388 | 112.25 | 2.07 | 1.00 | 14.52 | 25.47 | ||
| 08/9/2023 | 1 | 1054 | 289.88 | 2234 | 206.46 | 3265 | 113.78 | 220.0 | 369.01 | 155.0 | 472.44 | 238 | 53.63 | 434 | 112.18 | 1.90 | 0.65 | 14.97 | 25.62 | |
| 7 | 1040 | 289.84 | 2153 | 206.48 | 2723 | 113.83 | 150.0 | 368.96 | 130.0 | 472.44 | 201 | 53.65 | 485 | 112.12 | 1.93 | 0.95 | 14.92 | 25.71 | ||

