BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN
(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)
Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /21/6/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 81m3/s. mực nước hồ Lai Châu đạt 283.25m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 312 m3/s. mực nước hồ Sơn La đạt 179.58 m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 40 m3/s. mực nước hồ Hoà Bình đạt 102.37 m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 50.8m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng đạt 369.30m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 194.4m3/s. mực nước hồ Bản Chát đạt 439.28m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 48m3/s. mực nước hồ Thác Bà đạt 46.60m;
Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 253m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang đạt 96.88m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, đang ở mức 1.28 m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 0.76 m;
Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h/22/6/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu khoảng 156m3/s. mực nước hồ Lai Châu khoảng 283.96m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 453m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 179.99m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình khoảng 376 m3/s. mực nước hồ Hoà Bình khoảng 102.19m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng khoảng 50.8m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng khoảng 369.25m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát khoảng 232m3/s. mực nước hồ Bản Chát khoảng 439.90m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà khoảng 64m3/s. mực nước hồ Thác Bà khoảng 46.65m;
– Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang khoảng 247m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang khoảng 97.33m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi. có khả năng khoảng 1.38m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi. có khả năng khoảng 0.86m;
| Giá trị | Ngày | Giờ | Hồ Lai Châu | Hồ Sơn La | Hồ Hòa Bình | Hồ Huổi Quảng | Hồ Bản Chát | Hồ Thác Bà | Hồ Tuyên Quang | Hà Nội | Phả Lại | Tuyên Quang | Yên Bái | |||||||
| Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | |||
| Thực đo | 20/6/2023 | 13 | 553 | 281.88 | 610 | 179.30 | 403 | 102.59 | 39.3 | 369.13 | 225.0 | 438.82 | 95 | 46.58 | 129 | 96.55 | 0.62 | 0.09 | 13.43 | 25.86 | 
| 19 | 553 | 282.49 | 345 | 179.40 | 592 | 102.49 | 50.8 | 369.15 | 73.3 | 438.97 | 
 | 
 | 377 | 96.65 | 0.94 | 0.97 | 12.30 | 25.71 | ||
| 21/6/2023 | 1 | 396 | 283.04 | 475 | 179.48 | 305 | 102.40 | 5.3 | 369.19 | 187.0 | 439.12 | 90 | 46.59 | 191 | 96.75 | 1.64 | 1.26 | 12.39 | 25.70 | |
| 7 | 81 | 283.25 | 312 | 179.58 | 40 | 102.37 | 50.8 | 369.30 | 194.4 | 439.28 | 48 | 46.60 | 253 | 96.88 | 1.28 | 0.76 | 13.55 | 25.76 | ||
| Dự báo | 13 | 324 | 283.35 | 328 | 179.65 | 426 | 102.31 | 50.8 | 369.37 | 267.0 | 439.46 | 45 | 46.61 | 135 | 96.96 | 0.68 | 0.14 | 13.45 | 25.80 | |
| 19 | 452 | 283.60 | 548 | 179.77 | 541 | 102.24 | 50.8 | 369.25 | 122.0 | 439.59 | 56 | 46.62 | 350 | 97.09 | 0.90 | 0.83 | 12.90 | 25.72 | ||
| 22/6/2023 | 1 | 313 | 283.83 | 673 | 179.90 | 487 | 102.18 | 28.1 | 369.17 | 223.0 | 439.73 | 95 | 46.64 | 203 | 97.21 | 1.66 | 1.35 | 13.03 | 25.84 | |
| 7 | 156 | 283.96 | 453 | 179.99 | 376 | 102.19 | 50.8 | 369.25 | 232.0 | 439.90 | 64 | 46.65 | 247 | 97.33 | 1.38 | 0.86 | 13.50 | 25.87 | ||
| 13 | 364 | 284.14 | 546 | 180.07 | 386 | 102.11 | 50.8 | 369.35 | 295.0 | 440.10 | 49 | 46.66 | 126 | 97.41 | 0.78 | 0.11 | 13.40 | 25.81 | ||
| 19 | 405 | 284.38 | 762 | 180.20 | 438 | 102.03 | 50.8 | 369.38 | 150.0 | 440.25 | 102 | 46.68 | 310 | 97.52 | 0.88 | 0.92 | 13.04 | 25.73 | ||
| 23/6/2023 | 1 | 322 | 284.60 | 827 | 180.35 | 562 | 101.97 | 39.3 | 369.39 | 255.0 | 440.41 | 98 | 46.70 | 260 | 97.66 | 1.68 | 1.41 | 13.21 | 25.82 | |
| 7 | 227 | 284.77 | 538 | 180.44 | 425 | 101.99 | 50.8 | 369.43 | 260.0 | 440.60 | 65 | 46.71 | 235 | 97.78 | 1.45 | 0.90 | 13.63 | 25.80 | ||

