BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN
(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)
Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /09/7/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 231m3/s. mực nước hồ Lai Châu đạt 287.14m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 1894 m3/s. mực nước hồ Sơn La đạt 191.91 m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 40 m3/s. mực nước hồ Hoà Bình đạt 96.40 m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 96.4m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng đạt 369.25m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 233.9m3/s. mực nước hồ Bản Chát đạt 450.00m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 190m3/s. mực nước hồ Thác Bà đạt 48.37m;
Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 381m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang đạt 102.31m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, đang ở mức 2.26 m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 1.20 m;
Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h/10/7/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu khoảng 586m3/s. mực nước hồ Lai Châu khoảng 286.56m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 1523 m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 192.72m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình khoảng 126 m3/s. mực nước hồ Hoà Bình khoảng 95.82m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng khoảng 112m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng khoảng 369.38m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát khoảng 248m3/s. mực nước hồ Bản Chát khoảng 450.72m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà khoảng 211m3/s. mực nước hồ Thác Bà khoảng 48.46m;
– Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang khoảng 449m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang khoảng 102.02m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi. có khả năng khoảng 2.16m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi. có khả năng khoảng 1.06m;
| Giá trị | Ngày | Giờ | Hồ Lai Châu | Hồ Sơn La | Hồ Hòa Bình | Hồ Huổi Quảng | 
 Hồ Bản Chát | Hồ Thác Bà | Hồ Tuyên Quang | Hà Nội | Phả Lại | Tuyên Quang | Yên Bái | |||||||
| Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | |||
| Thực đo | 08/7/2023 | 13 | 201 | 287.67 | 1696 | 191.16 | 236 | 96.92 | 28.8 | 368.91 | 214.5 | 449.61 | 145 | 48.28 | 536 | 102.68 | 2.46 | 0.85 | 15.88 | 24.56 | 
| 19 | 1037 | 287.48 | 2022 | 191.43 | 368 | 96.70 | 50.3 | 369.00 | 214.5 | 449.73 | 473 | 48.32 | 465 | 102.55 | 2.26 | 0.83 | 15.94 | 24.48 | ||
| 09/7/2023 | 1 | 1157 | 287.45 | 1667 | 191.66 | 386 | 96.53 | 50.8 | 369.09 | 214.5 | 449.86 | 205 | 48.33 | 453 | 102.43 | 1.96 | 1.54 | 15.84 | 24.63 | |
| 7 | 231 | 287.14 | 1894 | 191.91 | 40 | 96.40 | 96.4 | 369.25 | 233.9 | 450.00 | 190 | 48.37 | 381 | 102.31 | 2.26 | 1.20 | 15.63 | 24.54 | ||
| Dự báo | 13 | 489 | 286.97 | 1548 | 192.12 | 254 | 96.17 | 97.0 | 369.44 | 253.0 | 450.18 | 209 | 49.39 | 347 | 102.24 | 2.38 | 0.8 | 15.91 | 24.50 | |
| 19 | 212 | 286.84 | 1743 | 192.36 | 367 | 96.01 | 118.0 | 369.35 | 255.0 | 450.37 | 176 | 48.41 | 396 | 102.18 | 2.18 | 0.55 | 16.02 | 24.45 | ||
| 10/7/2023 | 1 | 543 | 286.71 | 1489 | 192.53 | 328 | 95.89 | 120.0 | 369.23 | 237.0 | 450.55 | 228 | 48.44 | 482 | 102.10 | 1.91 | 1.28 | 15.87 | 24.67 | |
| 7 | 586 | 286.56 | 1523 | 192.72 | 126 | 95.82 | 112.0 | 369.38 | 248.0 | 450.72 | 211 | 48.46 | 449 | 102.02 | 2.16 | 1.06 | 15.69 | 24.60 | ||
| 13 | 428 | 286.42 | 1684 | 192.83 | 768 | 95.65 | 130.0 | 369.32 | 270.0 | 450.93 | 184 | 48.47 | 374 | 101.95 | 2.18 | 0.75 | 15.81 | 24.54 | ||
| 19 | 459 | 286.30 | 2013 | 193.09 | 1065 | 95.56 | 145.0 | 369.24 | 265.0 | 451.12 | 161 | 48.49 | 315 | 101.87 | 2,00 | 1.19 | 15.89 | 24.46 | ||
| 11/7/2023 | 1 | 562 | 286.17 | 1784 | 193.31 | 683 | 95.48 | 140.0 | 369.30 | 245.0 | 451.30 | 193 | 48.52 | 388 | 101.79 | 1.85 | 1.05 | 15.78 | 24.48 | |
| 7 | 338 | 286.00 | 1652 | 193.52 | 321 | 95.42 | 125.0 | 369.45 | 250.0 | 451.50 | 176 | 48.54 | 360 | 101.70 | 2.02 | 0.89 | 15.57 | 24.41 | ||

