BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN
(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)
Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /30/7/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 632m3/s. mực nước hồ Lai Châu đạt 284.57m
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 675 m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 192.93m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 835 m3/s. mực nước hồ Hoà Bình đạt 97.75m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 73.6m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng đạt 369.32m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 127.4m3/s. mực nước hồ Bản Chát đạt 449.76m;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 167m3/s. mực nước hồ Thác Bà đạt 47.77m;
Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 127m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang đạt 99.25m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, đang ở mức 1.52 m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 0.41 m;
Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h/31/7/2023):
– Lưu lượng vào hồ Lai Châu khoảng 412m3/s. mực nước hồ Lai Châu khoảng 285.43m;
– Lưu lượng vào hồ Sơn La khoảng 587 m3/s. mực nước hồ Sơn La khoảng 192.94m;
– Lưu lượng vào hồ Hoà Bình khoảng 651 m3/s. mực nước hồ Hoà Bình khoảng 97.64m;
– Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng khoảng 102m3/s. mực nước hồ Huổi Quảng khoảng 369.51m;
– Lưu lượng vào hồ Bản Chát khoảng 138m3/s. mực nước hồ Bản Chát khoảng 449.70;
– Lưu lượng vào hồ Thác Bà khoảng 206m3/s mực nước hồ Thác Bà khoảng 47.89m;
– Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang khoảng 177m3/s. mực nước hồ Tuyên Quang khoảng 99.54m;
– Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi. có khả năng khoảng 1.64m;
– Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi. có khả năng khoảng 0.60m;
| Giá trị | Ngày | Giờ | Hồ Lai Châu | Hồ Sơn La | Hồ Hòa Bình | Hồ Huổi Quảng | 
 Hồ Bản Chát | Hồ Thác Bà | Hồ Tuyên Quang | Hà Nội | Phả Lại | Tuyên Quang | Yên Bái | |||||||
| Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | Q đến (m3/s) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | H (m) | |||
| Thực đo | 29/7/2023 | 13 | 629 | 283.40 | 972 | 192.64 | 278 | 97.79 | 311.9 | 369.74 | 176.5 | 449.76 | 120 | 47.81 | 168 | 99.00 | 1.40 | 0.85 | 13.76 | 27.72 | 
| 19 | 239 | 283.62 | 1489 | 192.69 | 1897 | 97.86 | 268.4 | 369.66 | 134.2 | 449.73 | 235 | 47.78 | 312 | 99.02 | 1.86 | 1.38 | 13.45 | 27.39 | ||
| 30/7/2023 | 1 | 553 | 283.92 | 1111 | 192.80 | 436 | 97.75 | 267.0 | 369.46 | 199.2 | 449.68 | 255 | 47.77 | 251 | 99.11 | 1.74 | 0.92 | 13.55 | 27.00 | |
| 7 | 632 | 284.57 | 675 | 192.93 | 835 | 97.75 | 73.6 | 369.32 | 127.4 | 449.76 | 167 | 47.77 | 127 | 99.25 | 1.52 | 0.41 | 14.05 | 26.78 | ||
| Dự báo | 13 | 510 | 284.92 | 536 | 192.68 | 267 | 97.66 | 50.8 | 369.40 | 103.0 | 449.84 | 184 | 47.80 | 204 | 99.30 | 1.30 | 0.80 | 13.88 | 26.61 | |
| 19 | 316 | 284.97 | 1075 | 192.78 | 1785 | 97.74 | 171.0 | 369.24 | 77.0 | 449.79 | 169 | 47.83 | 315 | 99.25 | 2.03 | 1.62 | 14.05 | 26.54 | ||
| 31/7/2023 | 1 | 605 | 285.13 | 848 | 192.87 | 563 | 97.61 | 134.0 | 369.26 | 146.0 | 449.68 | 233 | 47.87 | 378 | 99.42 | 1.92 | 1.20 | 14.22 | 26.52 | |
| 7 | 412 | 285.43 | 587 | 192.94 | 651 | 97.64 | 102.0 | 369.51 | 138.0 | 449.70 | 206 | 47.89 | 177 | 99.54 | 1.64 | 0.60 | 14.57 | 26.49 | ||
| 13 | 522 | 285.64 | 924 | 192.83 | 879 | 97.52 | 80.0 | 369.27 | 120.0 | 449.68 | 170 | 47.91 | 180 | 99.59 | 1.40 | 0.77 | 14.44 | 26.53 | ||
| 19 | 398 | 285.65 | 1786 | 192.78 | 2262 | 97.60 | 185.0 | 369.26 | 100.0 | 449.62 | 212 | 47.94 | 286 | 99.53 | 2.06 | 1.78 | 14.62 | 26.47 | ||
| 1/8/2023 | 1 | 465 | 285.77 | 1821 | 192.84 | 2457 | 97.67 | 150.0 | 369.30 | 170.0 | 449.57 | 267 | 47.97 | 350 | 99.69 | 2.10 | 1.38 | 14.87 | 26.50 | |
| 7 | 305 | 286.01 | 853 | 192.87 | 1348 | 97.75 | 115.0 | 369.34 | 150.0 | 449.61 | 220 | 47.99 | 205 | 99.81 | 1.78 | 0.79 | 14.98 | 26.63 | ||

